функциональный автомобиль
Хирли
| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
СПЕЦИФИКАЦИИ
1. Двигатель, контроллер и аккумулятор.
| Технические характеристики | |
| Мощность двигателя (Вт) | 1000 |
| Тип двигателя | Дифференциальный двигатель |
| Тип контроллера | / |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный |
| Емкость аккумулятора (В/Ач) | 72/20 |
| Время зарядки (0%-100%, час) | 4-6 |
2. Основная информация
| Технические характеристики | |
| Подвеска (Пр./Пр.) | Нормальный, Нормальный |
| Тормозная система (Пр./Пр.) | Диск, Барабан |
| Размер шин (передний/задний) | 3.00-10, 3.00-10 |
| Тип колеса | Железное колесо |
| Спидометр | ВЕЛ |
| Размер автомобиля (мм) | 1580*680*1100 |
| Колесная база (мм) | 750 |
| Дорожный просвет (мм) | 140 |
| Высота сиденья (мм) | 890 |
3. Производительность
| Технические характеристики | |
| Макс. Скорость (Спидометр, км/ч) | 30 |
| Макс. Количество мест | 3 |
| Диапазон расстояний (райдер 70 кг, ровная дорога, км) |
60 |
| Способность преодолевать подъемы (°) | 25 |
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

ГАЛЕРЕЯ
Изображения могут включать дополнительные аксессуары, доступные за дополнительную плату.