электрический скутер
Хирли
| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
СПЕЦИФИКАЦИИ
1. Двигатель, контроллер и аккумулятор.
| Технические характеристики | |
| Мощность двигателя (Вт) | 3000 |
| Тип двигателя | Мотор-концентратор |
| Тип контроллера | 72В12Трубка |
| Тип батареи | Литий |
| Емкость аккумулятора (В/Ач) | 72/40,72/60,72/80,72/100 |
| Время зарядки (0%-100%, час) | 3-8 |
2. Основная информация.
| Технические характеристики | |
| Подвеска (Пр./Пр.) | Нормальный |
| Тормозная система (Пр./Пр.) | Диск, Диск |
| Размер шин (передний/задний) | 100/80-16, 110/80-14 |
| Тип колеса | Легкосплавные диски |
| Спидометр | ЖК-дисплей |
| Размер автомобиля (мм) | 2280*830*1510 |
| Колесная база (мм) | 1460 |
| Дорожный просвет (мм) | 210 |
| Высота сиденья (мм) | 830 |
3. Производительность
| Технические характеристики | |
| Макс. Скорость (Спидометр, км/ч) | 100 |
| Макс. Нагрузка (кг) | 150 |
| Диапазон расстояний (райдер 70 кг, ровная дорога, км) | 60-150 |
| Способность преодолевать подъемы (°) | <20 |
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

ГАЛЕРЕЯ
Изображения могут включать дополнительные аксессуары, доступные за дополнительную плату.