Ралли/АДВ
Хирли
| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
СПЕЦИФИКАЦИИ
1. Двигатель и трансмиссия
| Технические характеристики | |
| Тип двигателя | Одиночный цилиндр |
| Клапан | 4-тактный |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение/водяное охлаждение |
| Диаметр цилиндра* Ход поршня (мм) | 65,558,8 |
| Смещение (CC) | 198 |
| Степень сжатия | 11:01 |
| Подача топлива | Карбюратор/EFI |
| Стартовая система | Электрический |
| Зажигание | CDI/ЭБУ |
| Максимальная мощность (кВт/об/мин) | 12,5/8000 |
| Макс. Крутящий момент (Н·м/об/мин) | 16,5(6500) |
| Тип сцепления | Многодисковое мокрое сцепление |
| Передача инфекции | Цепной привод |
2. Подвеска, тормоза и шины.
| Технические характеристики | |
| Подвеска (Пр./Пр.) | Перевернутый, Центральный |
| Тормозная система (Пр./Пр.) | Диск, Диск |
| Размер шин (передний/задний) | 110/70-17, 140/70-17 |
| Тип колеса | Легкосплавные диски |
3. Размеры
| Технические характеристики | |
| Размер автомобиля (мм) | 2000*790*1080 |
| Колесная база (мм) | 1305 |
| Дорожный просвет (мм) | 180 |
| Высота сиденья (мм) | 830 |
| Емкость бака (л) | 7 |
4. Производительность
| Технические характеристики | |
| Макс. Скорость (км/ч) | 110 |
| Макс. Нагрузка (кг) | 150 |
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

ГАЛЕРЕЯ
Изображения могут включать дополнительные аксессуары, доступные за дополнительную плату.